| Size | Frame Square Pipe | Inner Square Pipe | Opening Mesh |
| 6′ H x 8′ W | 25x25mm | 20x20mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 6′ H x 8′ W | 30x30mm | 25x25mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 6′ H x 8′ W | 40x40mm | 25x25mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 4′ H x 8.5′ W | 25x25mm | 20x20mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 6′ H x 9.5′ W | 25x25mm | 20x20mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 6′ H x 10′ W | 25x25mm | 20x20mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 8′ H x 10′ W | 25x25mm | 20x20mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 4′ H x 8.5′ W | 30x30mm | 25x25mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 6′ H x 9.5′ W | 30x30mm | 25x25mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 6′ H x 10′ W | 30x30mm | 25x25mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 8′ H x 10′ W | 30x30mm | 25x25mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 4′ H x 8.5′ W | 40x40mm | 25x25mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 6′ H x 9.5′ W | 40x40mm | 25x25mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 6′ H x 10′ W | 40x40mm | 25x25mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| 8′ H x 10′ W | 40x40mm | 25x25mm | 2″x 4″ / 2″x 6″ / 3″x 6″ |
| Flat Feet Stand_Round and Square Steel Rod | 23.5″x4″ | ||
| Flat Feet Stand_Round and Square Steel Pipe | 23.5″x4″ | ||
| Corner Feet Stand | 23.5″x4″ | ||
| Top Clip with Round Pipes | |||
| Top Clip with Round and Square Pipe | |||





